OFERTA CONTADO $ 429.250 ANTICIPO MÍNIMO $230.426 18 CTAS. DE $19.887 24 CTAS .DE $14.894 36 CTAS. DE $11.431 PRECIO LISTA $439.890
OFERTA CONTADO $ 127.600 ANTICIPO MÍNIMO $76.897 18 CTAS. DE $5.491 24 CTAS .DE $4.112 36 CTAS. DE $3.156 PRECIO LISTA $ 132.980
OFERTA CONTADO $ 249.900 ANTICIPO MÍNIMO $133.211 18 CTAS. DE $11.752 24 CTAS .DE $8.801 36 CTAS. DE $6.754 PRECIO LISTA $249.900
OFERTA CONTADO $ 249.900 ANTICIPO MÍNIMO $125.429 18 CTAS. DE $12.518 24 CTAS .DE $9.375 36 CTAS. DE $7.195 PRECIO LISTA $249.900
OFERTA CONTADO $ 198.800 ANTICIPO MÍNIMO $97.993 18 CTAS. DE $10.289 24 CTAS .DE $7.706 36 CTAS. DE $5.914 PRECIO LISTA $198.800
OFERTA CONTADO $184.900 ANTICIPO MÍNIMO $134.246 18 CTAS. DE $5.660 24 CTAS .DE $4.239 36 CTAS. DE $3.253 PRECIO LISTA $184.900
OFERTA CONTADO $ 245.000 ANTICIPO MÍNIMO $129.021 18 CTAS. DE $11.752 24 CTAS .DE $8.801 36 CTAS. DE $6.754 PRECIO LISTA $245.000
OFERTA CONTADO $ 222.980 ANTICIPO MÍNIMO $114.674 18 CTAS. DE $10.985 24 CTAS .DE $8.227 36 CTAS. DE $6.314 PRECIO LISTA $222.980
OFERTA CONTADO $189.890 ANTICIPO MÍNIMO $118.972 18 CTAS. DE $7.562 24 CTAS .DE $5.663 36 CTAS. DE $4.346 PRECIO LISTA $199.890
OFERTA CONTADO $349.720 ANTICIPO MÍNIMO $171.231 18 CTAS. DE $18.905 24 CTAS. DE $14.158 36 CTAS. DE $10.866 PRECIO LISTA $379.790
OFERTA CONTADO $199.900 ANTICIPO MÍNIMO $122.061 18 CTAS. DE $8.214 24 CTAS .DE $6.152 36 CTAS. DE $4.721 PRECIO LISTA $209.900
OFERTA CONTADO $459.900 ANTICIPO MÍNIMO $234.284 18 CTAS. DE $22.226 24 CTAS. DE $16.645 36 CTAS. DE $12.775 PRECIO LISTA $459.900
OFERTA CONTADO $113.000 ANTICIPO MÍNIMO $69.506 18 CTAS. DE $4.885 24 CTAS. DE $3.659 36 CTAS. DE $2.808 PRECIO LISTA $119.000
OFERTA CONTADO $99.750 ANTICIPO MÍNIMO $76.820 18 CTAS. DE $4.150 24 CTAS. DE $3.108 36 CTAS. DE $2.386 PRECIO LISTA $131.980
OFERTA CONTADO $719.000 ANTICIPO MÍNIMO $344.046 18 CTAS. DE $36.3616 24 CTAS. DE $27.198 36 CTAS. DE $20.873 PRECIO LISTA $719.000
OFERTA CONTADO $99.900 ANTICIPO MÍNIMO $73.576 18 CTAS. DE $3.144 24 CTAS. DE $2.355 36 CTAS. DE $1.807 PRECIO LISTA $111.900
PRECIO BONIFICADO: $495.500 FINANCIACION UVA ANTICIPO MÍNIMO $123.900 1º CUOTA $8.600 TNA 9.9% (***)
OFERTA CONTADO $199.900 ANTICIPO MÍNIMO $122.796 18 CTAS. DE $8.175 24 CTAS. DE $6.122 36 CTAS. DE $4.699 PRECIO LISTA $218.900
OFERTA CONTADO $174.325 ANTICIPO MÍNIMO $82.429 18 CTAS. DE $10.474 24 CTAS. DE $7.844 36 CTAS. DE $6.020 PRECIO LISTA $199.980
OFERTA CONTADO $149.970 ANTICIPO MÍNIMO $103.536 24 CTAS. DE $3.786 36 CTAS. DE $2.897 PRECIO LISTA $169.970
OFERTA CONTADO $214.900 ANTICIPO MÍNIMO $123.351 18 CTAS. DE $10.808 24 CTAS. DE $8.095 36 CTAS. DE $6.212 PRECIO LISTA $254.400
OFERTA CONTADO $99.870 ANTICIPO MÍNIMO $79.252 18 CTAS. DE $3.553 24 CTAS. DE $2.661 36 CTAS. DE $2.042 PRECIO LISTA $121.900
OFERTA CONTADO $439.820 ANTICIPO MÍNIMO $219.446 18 CTAS. DE $24.525 24 CTAS. DE $18.367 36 CTAS. DE $14.096 PRECIO LISTA $488.900